Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1370 | 4,3962 |
USD | 4,0175 | 4,2696 |
GBP | 4,8845 | 5,2285 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1666 | 4,3660 |
USD | 4,0462 | 4,2403 |
GBP | 4,9095 | 5,2030 |
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi po stronie administracji publicznej od czwartku 2 marca, od godziny 19:30 do piątku 3 marca.2023 do godziny 2:00 mogą występować krótkie niedostępności Profilu Zaufanego oraz części e-usług (np. wnioski300/500; MojeID)
Za utrudnienia przepraszamy