Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2043 | 4,4664 |
USD | 3,9864 | 4,2353 |
GBP | 5,0255 | 5,3778 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2344 | 4,4357 |
USD | 4,0149 | 4,2063 |
GBP | 5,0512 | 5,3516 |
W systemie eDokumenty Banku Spółdzielczego w Skoczowie udostępniamy dokumenty bankowe w wersji elektronicznej, spełniające wymogi nośnika trwałego.