Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2060 | 4,4682 |
USD | 3,9900 | 4,2390 |
GBP | 5,0321 | 5,3849 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2361 | 4,4375 |
USD | 4,0185 | 4,2100 |
GBP | 5,0579 | 5,3586 |
Oferta Banku Spółdzielczego w Skoczowie dla klientów indywidualnych:
Konta osobiste
Oszczędności
Kredyty
Karty płatnicze i kredytowe
Bankowość elektroniczna
Obsługa dewizowa
Ubezpieczenia
Usługi