Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1275 | 4,3862 |
USD | 3,9948 | 4,2457 |
GBP | 4,8920 | 5,2368 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1570 | 4,3561 |
USD | 4,0234 | 4,2166 |
GBP | 4,9170 | 5,2112 |
Bank Spółdzielczy w Skoczowie - Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Bank Spółdzielczy w Skoczowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zapewniając tym samym jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa finansowego swoim Klientom.
Więcej informacji o Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS