Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1957 | 4,4574 |
USD | 3,9751 | 4,2235 |
GBP | 5,0271 | 5,3797 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2257 | 4,4269 |
USD | 4,0035 | 4,1945 |
GBP | 5,0528 | 5,3534 |
Bank Spółdzielczy w Skoczowie - Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Bank Spółdzielczy w Skoczowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zapewniając tym samym jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa finansowego swoim Klientom.
Więcej informacji o Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS