Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1957 | 4,4574 |
USD | 3,9751 | 4,2235 |
GBP | 5,0271 | 5,3797 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2257 | 4,4269 |
USD | 4,0035 | 4,1945 |
GBP | 5,0528 | 5,3534 |
Oferta Banku Spółdzielczego w Skoczowie dla firm i instytucji:
Konto BizneS
Konta firmowe
Oszczędności firmy
Kredyty dla Firm
Kredyty na działalność rolniczą
Karty płatnicze
Bankowość elektroniczna
Obsługa dewizowa
Ubezpieczenia
Usługi