Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1275 | 4,3862 |
USD | 3,9948 | 4,2457 |
GBP | 4,8920 | 5,2368 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1570 | 4,3561 |
USD | 4,0234 | 4,2166 |
GBP | 4,9170 | 5,2112 |
Oferta Banku Spółdzielczego w Skoczowie dla firm i instytucji:
Konto BizneS
Konta firmowe
Oszczędności firmy
Kredyty dla Firm
Kredyty na działalność rolniczą
Karty płatnicze
Bankowość elektroniczna
Obsługa dewizowa
Ubezpieczenia
Usługi