Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2043 | 4,4664 |
USD | 3,9864 | 4,2353 |
GBP | 5,0255 | 5,3778 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2344 | 4,4357 |
USD | 4,0149 | 4,2063 |
GBP | 5,0512 | 5,3516 |
- Brenna, ul. Wyzwolenia 97
- Chybie, ul. Bielska 47 (Bankomat z funkcją wpłatomatu)
- Dębowiec, ul. Katowicka 6
- Górki Wielkie, ul. Breńska 2 (Bankomat z funkcją wpłatomatu)
- Pruchna, ul. Główna 3
- Skoczów, ul. Objazdowa 10 (Bankomat z funkcją wpłatomatu)
- Strumień ul. Pocztowa 5