Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1544 | 4,4143 |
USD | 3,7628 | 3,9987 |
GBP | 4,9108 | 5,2563 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1841 | 4,3840 |
USD | 3,7897 | 3,9712 |
GBP | 4,9360 | 5,2306 |
Szanowni Państwo,
w związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku, w dniu 10.12.2023 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:00, usługa Express Elixir będzie niedostępna dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane.
Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P.