Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1451 | 4,4046 |
USD | 3,9885 | 4,2387 |
GBP | 4,9798 | 5,3304 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1747 | 4,3744 |
USD | 4,0170 | 4,2096 |
GBP | 5,0053 | 5,3043 |
Szanowni Państwo,
W związku z pracami serwisowymi informujemy o niedostępności usługi BLIK w dniu 12.12.2024 roku w godzinach 22:00-23:00.
Nie będą działały następujące usługi:
- transakcje BLIK z kodem T6,
- przelewy na telefon MP2P (blik na telefon).
Przepaszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.