Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1351 | 4,3941 |
USD | 4,0285 | 4,2813 |
GBP | 4,8822 | 5,2261 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1646 | 4,3640 |
USD | 4,0573 | 4,2520 |
GBP | 4,9072 | 5,2006 |
Szanowni Państwo,
W związku z planowanymi pracami w infrastrukturze Banku, w dniu 14.05.2023 r. w godzinach 01:00 - 08:00, system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Niedostępność dotyczy także komunikatów BLIK P2P (płatności na telefon).