Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1351 | 4,3941 |
USD | 4,0285 | 4,2813 |
GBP | 4,8822 | 5,2261 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1646 | 4,3640 |
USD | 4,0573 | 4,2520 |
GBP | 4,9072 | 5,2006 |
Bank Spółdzielczy w Skoczowie informuje, iż w związku z zatwierdzeniem przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 22.06.2022 r. Sprawozdania finansowego za rok 2021 została postawiona do dyspozycji dywidenda z tytułu udziałów członkowskich za rok 2021. W związku z powyższym prosimy Udziałowców Banku o zgłaszanie się po odbiór dywidendy do placówek Banku.