Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1351 | 4,3941 |
USD | 4,0285 | 4,2813 |
GBP | 4,8822 | 5,2261 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1646 | 4,3640 |
USD | 4,0573 | 4,2520 |
GBP | 4,9072 | 5,2006 |
Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, ze zgodnie z informacją przekazaną ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, od czwartku 22.09 do piątku 23.09.2022 w godzinach 18:00 - 4:00 część eUsług oraz Profil Zaufany będą niedostępne.
Za utrudnienia przepraszamy