Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1351 | 4,3941 |
USD | 4,0285 | 4,2813 |
GBP | 4,8822 | 5,2261 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1646 | 4,3640 |
USD | 4,0573 | 4,2520 |
GBP | 4,9072 | 5,2006 |
Szanowni Państwo,
Z powodów technicznych w dniu 21.06.2024 r., zmianie ulegną godziny przyjmowania do rozliczenia przelewów w walucie obcej i przelewów wewnętrznych w PLN.
- Przelewy walutowe wychodzące przyjmowane będą do godziny 13:00.
- Przelewy do rozliczeń wewnętrznych (BS-BPS; BS-BS) przyjmowane będą do godziny 15:00.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.