Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1683 | 4,4288 |
USD | 3,8112 | 4,0498 |
GBP | 4,9531 | 5,3012 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1981 | 4,3985 |
USD | 3,8385 | 4,0220 |
GBP | 4,9784 | 5,2753 |
Szanowni Państwo,
Z powodów technicznych w dniu 21.06.2024 r., zmianie ulegną godziny przyjmowania do rozliczenia przelewów w walucie obcej i przelewów wewnętrznych w PLN.
- Przelewy walutowe wychodzące przyjmowane będą do godziny 13:00.
- Przelewy do rozliczeń wewnętrznych (BS-BPS; BS-BS) przyjmowane będą do godziny 15:00.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.