Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2060 | 4,4682 |
USD | 3,9900 | 4,2390 |
GBP | 5,0321 | 5,3849 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2361 | 4,4375 |
USD | 4,0185 | 4,2100 |
GBP | 5,0579 | 5,3586 |
Nie daj się okraść! Uważaj na cyberoszustów!
Cyberprzestępcy nie śpią – phishing, fałszywe strony, złośliwe oprogramowanie – to tylko niektóre z ich metod. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci, nie otwieraj podejrzanych linków i chroń swoje dane! Więcej porad na bankiwpolsce.pl.