Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1485 | 4,4082 |
USD | 3,9498 | 4,1975 |
GBP | 5,0116 | 5,3643 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1782 | 4,3779 |
USD | 3,9781 | 4,1687 |
GBP | 5,0372 | 5,3381 |
Nie daj się okraść! Uważaj na cyberoszustów!
Cyberprzestępcy nie śpią – phishing, fałszywe strony, złośliwe oprogramowanie – to tylko niektóre z ich metod. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci, nie otwieraj podejrzanych linków i chroń swoje dane! Więcej porad na bankiwpolsce.pl.