Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1485 | 4,4082 |
USD | 3,9498 | 4,1975 |
GBP | 5,0116 | 5,3643 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1782 | 4,3779 |
USD | 3,9781 | 4,1687 |
GBP | 5,0372 | 5,3381 |
Szanowni Państwo,
w związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku, w dniu 25.11.2023 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:00, usługa Express Elixir będzie niedostępna dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane.
Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P.