Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1316 | 4,3906 |
USD | 4,0117 | 4,2635 |
GBP | 4,8806 | 5,2245 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1612 | 4,3605 |
USD | 4,0404 | 4,2343 |
GBP | 4,9056 | 5,1990 |
Szanowni Państwo,
w związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku, w dniu 25.11.2023 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:00, usługa Express Elixir będzie niedostępna dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane.
Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P.