Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1683 | 4,4288 |
USD | 3,8112 | 4,0498 |
GBP | 4,9531 | 5,3012 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1981 | 4,3985 |
USD | 3,8385 | 4,0220 |
GBP | 4,9784 | 5,2753 |
PRZEBIEG OSZUSTWA:
JEŻELI ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYNIKU TAKIEGO OSZUSTWA:
PAMIĘTAJ O TYM, ŻE: