Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2043 | 4,4664 |
USD | 3,9864 | 4,2353 |
GBP | 5,0255 | 5,3778 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2344 | 4,4357 |
USD | 4,0149 | 4,2063 |
GBP | 5,0512 | 5,3516 |
PRZEBIEG OSZUSTWA:
JEŻELI ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYNIKU TAKIEGO OSZUSTWA:
PAMIĘTAJ O TYM, ŻE: