Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2168 | 4,4794 |
USD | 4,0068 | 4,2568 |
GBP | 5,0414 | 5,3946 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2469 | 4,4487 |
USD | 4,0355 | 4,2276 |
GBP | 5,0672 | 5,3682 |
PRZEBIEG OSZUSTWA:
JEŻELI ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYNIKU TAKIEGO OSZUSTWA:
PAMIĘTAJ O TYM, ŻE: