Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1351 | 4,3941 |
USD | 4,0285 | 4,2813 |
GBP | 4,8822 | 5,2261 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1646 | 4,3640 |
USD | 4,0573 | 4,2520 |
GBP | 4,9072 | 5,2006 |
Szanowni Państwo,
W dniu 12.09.2024 w godzinach 21:00 – 23:00 zostaną przeprowadzone prace serwisowe.
W tym czasie system Eximee będzie niedostępny.
Nie będzie możliwości składania wniosków: 800+, 300+, DZ, RKO, Tarcza PFR.
Za utrudnienia przepraszamy.