Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1485 | 4,4082 |
USD | 3,9498 | 4,1975 |
GBP | 5,0116 | 5,3643 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1782 | 4,3779 |
USD | 3,9781 | 4,1687 |
GBP | 5,0372 | 5,3381 |
W promocji "W Black Week płacisz i zyskujesz" Klienci, którzy od 25 listopada do 1 grudnia br. (lub do wyczerpania puli nagród) dokonają kartą dodaną do telefonu (opaski, zegarka, etc.) transakcji na łączną kwotę min. 1000 zł otrzymają 100 zł w postaci e-vouchera w programie Bezcenne Chwile.