Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1485 | 4,4082 |
USD | 3,9498 | 4,1975 |
GBP | 5,0116 | 5,3643 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1782 | 4,3779 |
USD | 3,9781 | 4,1687 |
GBP | 5,0372 | 5,3381 |
Szanowni Klienci,
Informujemy, że w związku z remontem Punkt Obsługi Klienta w Górkach Wielkich będzie nieczynny w dniach od 18 listopada do 29 listopada 2024 roku.
Serdecznie zapraszamy do naszych najbliższych placówek:
Za utrudnienia przepraszamy.
Bank Spółdzielczy w Skoczowie