Kursy walut
| Waluty | kupno | sprzedaż | 
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
|  EUR | 4,12 | 4,37 | 
|  USD | 3,56 | 3,78 | 
|  GBP | 4,66 | 4,99 | 
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
|  EUR | 4,15 | 4,34 | 
|  USD | 3,58 | 3,76 | 
|  GBP | 4,69 | 4,97 | 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2025 roku tj. czwartek Filia Banku Spółdzielczego w Strumieniu przy ul. Pocztowej 5 czynna będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.


