Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1630 | 4,4232 |
USD | 3,9557 | 4,2034 |
GBP | 4,9912 | 5,3421 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1927 | 4,3929 |
USD | 3,9839 | 4,1746 |
GBP | 5,0168 | 5,3160 |
Transakcje internetowe
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
Pojedyńcza transakcja internetowa | 100 PLN |
Suma transakcji internetowych | 400 PLN |
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych | 5 |